Данную таблицу вы можете скачать в формате Excel.
| мм. | Подшипник | Кол-во |
| 1,300 | 2000083 | 7 |
| 1000084 | 9 | |
| 1,588 | 13; 60013; 80013; 1000093; 1060093; 1080093 | 6 |
| 23; 60023; 80023; 160023; 180023 | 7 | |
| 2,000 | 1000094; 1060094; 1080094 | 7 |
| 1000095; 1060095; 1080095 | 8 | |
| 1000088 | 10 | |
| 2,381 | 24; 60024; 80024; 160024; 180024 | 6 |
| 1000096; 1060096; 1080096 | 8 | |
| 1000802 | 12 | |
| 3,000 | 1000097; 1060097; 1080097 | 7 |
| 1000098; 1060098; 1080098 | 8 | |
| 3,175 | 25; 60025; 80025; 160025; 180025 | 6 |
| 1005; 1006; 1000805; 1000806 | 16 | |
| 1007; 1008; 1000807 | 20 | |
| 3,500 | 1000099; 1060099; 1080099 | 7 |
| 1000903 | 11 | |
| 3,969 | 17; 60017; 80017; 160017; 180017; 26; 60026; 80026; 160026; 180026 | 6 |
| 18; 60018; 80018; 160018; 180018; 27; 60027; 80027; 160027; 180027 | 7 | |
| 1009 | 18 | |
| 4,763 | 29; 60029; 80029; 160029; 180029; | 7 |
| 100; 60100; 80100; 160100; 180100; 50100; 150100; 450100; 750100 | ||
| 101; 60101; 80101; 160101; 180101; 50101; 150101; 450101; 750101; | 8 | |
| 102; 60102; 80102; 160102; 180102; 50102; 150102; 450102; 750102 | ||
| 103; 60103; 80103; 160103; 180103; 50103; 150103; 450103; 750103 | 10 | |
| 8101 | 11 | |
| 8102 | 12 | |
| 8103 | 14 | |
| 5,000 | 1000904 | 10 |
| 1000905 | 12 | |
| 1000906 | 13 | |
| 1000812 | 22 | |
| 5,159 | 7000103 | 9 |
| 5,556 | 201; 60201; 80201; 160201; 180201; 50201; 150201; 450201; 750201 | 7 |
| 8201 | 10 | |
| 8202 | 12 | |
| 8203 | 13 | |
| 5,560 | 8104; 7000106 | 14 |
| 7000107 | 15 | |
| 8105 | 17 | |
| 1500 | 18 | |
| 8106 | 19 | |
| 1202 | 20 | |
| 1203 | 24 | |
| 5,953 | 200; 60200; 80200; 160200; 180200; 50200; 150200; 450200; 750200 | 6 |
| 202; 60202; 80202; 160202; 180202; 50202; 150202; 450202; 750202 | 8 | |
| 1000907 | 13 | |
| 8107 | 21 | |
| 6,350 | 104; 60104; 80104; 160104; 180104; 50104; 150104; 450104; 750104 | 9 |
| 105; 60105; 80105; 160105; 180105; 50105; 150105; 450105; 750105 | 10 | |
| 1000908 | 14 | |
| 7000108 | 16 | |
| 7000109 | 17 | |
| 7000110 | 18 | |
| 1302 | 20 | |
| 1204 | 24 | |
| 7,144 | 203; 60203; 80203; 160203; 180203; 50203; 150203; 450203; 750203 | 7 |
| 106; 60106; 80106; 160106; 180106; 50106; 150106; 450106; 750106 | 11 | |
| 8204 | 12 | |
| 7000111 | 17 | |
| 7000112 | 18 | |
| 7000113 | 19 | |
| 8108 | 20 | |
| 8109 | 22 | |
| 8110; 1205; 1304; 11204; 111205 | 24 | |
| 7,938 | 204; 60204; 80204; 160204; 180204; 50204; 150204; 450204; 750204 | 8 |
| 205; 60205; 80205; 160205; 180205; 50205; 150205; 450205; 750205 | 9 | |
| 107; 60107; 80107; 160107; 180107; 50107; 150107; 450107; 750107 | 11 | |
| 108; 60108; 80108; 160108; 180108; 50108; 150108; 450108; 750108 | 12 | |
| 8205 | 13 | |
| 8206 | 14 | |
| 1206; 1506; 11205; 111206; 11505; 111506 | 28 | |
| 1207; 11206; 111207 | 32 | |
| 8,500 | 8111 | 23 |
| 8,731 | 109; 60109; 80109; 160109; 180109; 50109; 150109; 450109; 750109; | 13 |
| 110; 60110; 80110; 160110; 180110; 50110; 150110; 450110; 750110 | ||
| 1000915 | 18 | |
| 1305; 8112 | 24 | |
| 1000822 | 25 | |
| 1208; 11207; 111208 | 34 | |
| 9,525 | 303; 60303; 80303; 160303; 180303; 50303; 150303; 450303; 750303 | 6 |
| 304; 60304; 80304; 160304; 180304; 50304; 150304; 450304; 750304 | 7 | |
| 206; 60206; 80206; 160206; 180206; 50206; 150206; 450206; 750206 | 9 | |
| 8207 | 15 | |
| 8113 | 23 | |
| 8114 | 25 | |
| 1306; 11305; 111306 | 26 | |
| 1209; 11208; 111209 | 32 | |
| 1210; 11209; 111210 | 36 | |
| 10,319 | 113; 60113; 80113; 160113; 180113; 50113; 150113; 450113; 750113; 8208 | 15 |
| 8209 | 17 | |
| 1605 | 22 | |
| 1307 | 28 | |
| 1211; 11210; 111211; 11306; 111307 | 38 | |
| 11,112 | 207; 60207; 80207; 160207; 180207; 50207; 150207; 450207; 750207 | 9 |
| 8306 | 11 | |
| 112; 60112; 80112; 160112; 180112; 50112; 150112; 450112; 750112 | 12 | |
| 8210 | 17 | |
| 46112 | 18 | |
| 8118 | 26 | |
| 1308; 11307; 111308 | 30 | |
| 1212; 11211; 111212 | 38 | |
| 1213; 11212; 111213 | 42 | |
| 11,509 | 305; 60305; 80305; 160305; 180305; 50305; 150305; 450305; 750305; | 7 |
| 160605; 180605 | ||
| 46305 | 10 | |
| 1000832 | 26 | |
| 11,906 | 8307 | 12 |
| 1606 | 22 | |
| 1512 | 36 | |
| 1214 | 40 | |
| 12,303 | 306; 60306; 80306; 160306; 180306; 50306; 150306; 450306; 750306 | 8 |
| 114; 60114; 80114; 160114; 180114; 50114; 150114; 450114; 750114 | 13 | |
| 115; 60115; 80115; 160115; 180115; 50115; 150115; 450115; 750115 | 14 | |
| 46114 | 19 | |
| 12,700 | 208; 60208; 80208; 160208; 180208; 50208; 150208; 450208; 750208; | 9 |
| 209; 60209; 80209; 160209; 180209; 50209; 150209; 450209; 750209 | ||
| 210; 60210; 80210; 160210; 180210; 50210; 150210; 450210; 750210 | 10 | |
| 36209 | 13 | |
| 46210; 36210 | 14 | |
| 1309; 11308; 111309 | 30 | |
| 1215; 11213; 111215 | 40 | |
| 1216; 11214; 111216 | 44 | |
| 13,494 | 8308 | 12 |
| 116; 60116; 80116; 160116; 180116; 50116; 150116; 450116; 750116; | 14 | |
| 117; 60117; 80117; 160117; 180117; 50117; 750117 | ||
| 8212 | 17 | |
| 8216 | 21 | |
| 1607; 11606; 111607 | 22 | |
| 1515 | 40 | |
| 14,288 | 307; 60307; 80307; 160307; 180307; 50307; 150307; 450307; 750307 | 7 |
| 211; 60211; 80211; 160211; 180211; 50211; 150211; 450211; 750211 | 10 | |
| 46307 | 11 | |
| 118; 60118; 80118; 160118; 180118; 50118; 750118; 36211; 46211 | 14 | |
| 46118 | 21 | |
| 1608 | 24 | |
| 1310; 11309; 111310 | 26 | |
| 1516 | 40 | |
| 11215; 111217 | 42 | |
| 15,081 | 308; 60308; 80308; 160308; 180308; 50308; 150308; 450308; 750308 | 8 |
| 36308 | 12 | |
| 1311; 11310; 111311 | 30 | |
| 15,875 | 212; 60212; 80212; 160212; 180212; 50212; 150212; 450212; 750212 | 10 |
| 36212 | 13 | |
| 1609 | 24 | |
| 1312; 11311; 111312 | 32 | |
| 1218; 1517; 11216; 111218 | 38 | |
| 16,669 | 213; 60213; 80213; 160213; 180213; 50213; 150213; 450213; 750213 | 10 |
| 1313; 11312; 111313 | 32 | |
| 17,462 | 309; 60309; 80309; 160309; 180309; 50309; 150309; 450309; 750309 | 8 |
| 214; 60214; 80214; 160214; 180214; 50214; 150214; 450214; 750214 | 10 | |
| 215; 60215; 80215; 160215; 180215; 50215; 150215; 450215; 750215 | 11 | |
| 121; 50121 | 13 | |
| 36214 | 15 | |
| 1220; 11218; 111220 | 40 | |
| 18,256 | 8311 | 13 |
| 122; 60122; 80122; 160122; 180122; 50122; | 15 | |
| 124; 60124; 80124; 160124; 180124; 50124 | ||
| 46120 | 20 | |
| 46124 | 22 | |
| 1314; 1412 | 32 | |
| 1221 | 40 | |
| 19,050 | 406; 50406; 150406 | 6 |
| 310; 60310; 80310; 160310; 180310; 50310; 150310; 450310; 750310 | 8 | |
| 216; 60216; 80216; 160216; 180216; 50216; 150216; 450216; 750216 | 10 | |
| 36216; 46216 | 15 | |
| 1611 | 24 | |
| 1315; 11313; 111315 | 32 | |
| 19,844 | 217; 60217; 80217; 160217; 180217; 50217; 450217 | 11 |
| 8222 | 18 | |
| 8224 | 20 | |
| 11220; 111222 | 40 | |
| 20,638 | 407; 50407; 150407 | 6 |
| 311; 60311; 80311; 160311; 180311; 50311; 150311; 450311; 750311 | 8 | |
| 126 | 14 | |
| 128 | 15 | |
| 46126 | 22 | |
| 1612; 11611; 111612 | 24 | |
| 11314; 111316 | 30 | |
| 21,431 | 1000856 | 25 |
| 1613 | 26 | |
| 1317 | 32 | |
| 22,225 | 408; 50408; 150408 | 6 |
| 312; 60312; 80312; 160312; 180312; 50312; 150312; 450312; 750312 | 8 | |
| 218; 60218; 80218; 160218; 180218; 50218; 150218; 450218 | 10 | |
| 8315; 8316; 36218 | 14 | |
| 130 | 16 | |
| 46130 | 22 | |
| 23,019 | 409; 50409; 150409 | 7 |
| 1614 | 26 | |
| 1000864 | 28 | |
| 1224 | 40 | |
| 23,812 | 313; 60313; 80313; 160313; 180313; 50313; 150313; 450313; 750313 | 8 |
| 132; 36219 | 15 | |
| 8226 | 18 | |
| 11316; 111318 | 30 | |
| 24,606 | 410 | 7 |
| 66410 | 10 | |
| 25,400 | 314; 60314; 80314; 160314; 180314; 50314; 150314; 450314; 750314 | 8 |
| 220; 60220; 80220; 160220; 180220; 50220; 150220 | 10 | |
| 66314 | 11 | |
| 46314 | 12 | |
| 8318 | 14 | |
| 46220 | 15 | |
| 7000144 | 19 | |
| 26,988 | 411; 50411; 150411 | 7 |
| 315; 60315; 80315; 160315; 180315; 50315; 150315; 450315; 750315 | 8 | |
| 221 | 10 | |
| 66412 | 11 | |
| 134 | 14 | |
| 46134 | 21 | |
| 11318; 111320 | 30 | |
| 1320 | 32 | |
| 28,575 | 412; 50412; 150412 | 7 |
| 316; 60316; 80316; 160316; 180316; 50316; 150316; 450316; 750316 | 8 | |
| 222; 60222; 80222; 160222; 180222; 50222; 150222 | 10 | |
| 226; 60226; 80226; 160226; 180226; 50226; 150226; | 11 | |
| 228; 60228; 80228; 160228; 180228; 50228; 150228 | ||
| 28,580 | 46222 | 15 |
| 11320; 111322 | 34 | |
| 30,162 | 413; 50413 | 7 |
| 317; 60317; 80317; 160317; 180317; 50317; 150317; 450317 | 8 | |
| 224; 60224; 80224; 160224; 180224 | 10 | |
| 136 | 14 | |
| 31,75 | 318; 60318; 80318; 160318; 180318; 50318; 150318; 450318 | 8 |
| 36318 | 11 | |
| 46318 | 12 | |
| 33,338 | 414; 50414; 150414 | 7 |
| 230 | 11 | |
| 140 | 13 | |
| 46230 | 17 | |
| 34,925 | 319; 50319; 150319; 450319 | 8 |
| 66414 | 9 | |
| 232 | 11 | |
| 36,512 | 320; 60320; 80320; 160320; 180320 | 8 |
| 46320 | 12 | |
| 148 | 14 |
